Dati statistici sull'attività consiliare
Dati statistici sull'attività consiliare - XIV
Legislatura
Marzo 2009 - 21 Maggio 2012
|
2009 (marzo-dicembre) |
2010 (gennaio-dicembre) |
2011 (gennaio-dicembre) |
2012 (gennaio- 21 maggio) |
2013 | totali | |
| SEDUTE DEL CONSIGLIO | ||||||
|
n. durata (progressivo h. min.) |
81 Sedute (336 ore e 17 minuti) |
90 Sedute (272 ore e 53 minuti) |
117 Sedute 449 ore e 14 minuti) |
37 Sedute 111 ore e 16 minuti) |
... |
325
Sedute (1169 ore e 40 minuti) |
| PROGETTI DI LEGGE | ||||||
| Presentati | 94 | 146 | 109 | 42 | ... | 391 |
| Disegni di legge | 15 | 34 | 28 | 9 | ... | 86 |
| Approvati | 6 | 9 | 16 | 7 | ... | 38 |
| Bocciati | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| Proposte di legge | 79 | 112 | 81 | 33 | ... | 305 |
| Approvate | 1 | 17 | 13 | 6 | ... | 37 |
| Bocciate | 0 | 1 | 1 | 0 | ... | 2 |
| testi unificati approvati | 1 | 6 | 2 | 2 | ... | 11 |
|
composti da: DL |
1 | 3 | 1 | 1 | ... | 6 |
|
PL |
1 | 13 | 3 | 4 | ... | 21 |
| LEGGI APPROVATE | ||||||
| 6 | 16 | 27 | 10 | ... | 59 | |
| PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE | ||||||
| Presentate | 7 | 2 | 6 | 1 | ... | 16 |
| Approvate | 0 | 0 | 3 | 0 | ... | 3 |
| testi unificati approvati /naz | 0 | 0 | 1 | 0 | ... | 1 |
|
composti da: PL/NAZ |
0 |
0 |
2 |
0 | ... |
2 |
| DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE STATUTARIA | ||||||
| Presentati | 1 | 3 | 5 | 4 | ... | 13 |
| Discussi | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| Approvati | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE | ||||||
| Presentate | 3 | 0 | 1 | 2 | ... | 6 |
| Discusse | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| Approvate | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| PROPOSTE D'INCHIESTA CONSILIARE | ||||||
| Presentate | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| Discusse | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| Approvate | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
|
INTERROGAZIONI* *(Un'interrogazione può ricevere più di una risposta scritta) |
||||||
| Presentate | 201 | 271 | 294 | 114 | ... | 880 |
|
Assegnate alle commissioni |
2 | 1 | 1 | 0 | ... | 4 |
|
Risposte scritte pervenute |
121 | 143 | 161 | 36 | ... | 461 |
| INTERPELLANZE | ||||||
| Presentate | 61 | 120 | 116 | 38 | ... | 335 |
|
Assegnate alle commissioni |
9 | 14 | 28 | 16 | ... | 67 |
| Svolte in aula | 5 | 13 | 23 | 9 | ... | 50 |
| MOZIONI | ||||||
| Presentate | 32 | 70 | 57 | 23 | ... | 182 |
| Svolte | 13 | 32 | 38 | 8 | ... | 91 |
| Approvate | 3 | 2 | 10 | 4 | ... | 19 |
| DOCUMENTI E PROGRAMMI | ||||||
| Presentati | 9 | 3 | 10 | 3 | ... | 25 |
| Approvati | 3 | 2 | 3 | 1 | ... | 9 |
| REGOLAMENTI | ||||||
| Presentati | 0 | 0 | 1 | 0 | ... | 1 |
| Approvati | 0 | 0 | 0 | 0 | ... | 0 |
| COMMISSIONI D'INCHIESTA - ISTITUZIONE | ||||||
| Presentate | 1 | 3 | 0 | 0 | ... | 4 |
| Discusse | 1 | 1 | 0 | 0 | ... | 2 |
| ORDINI DEL GIORNO | ||||||
| Approvati | 18 | 25 | 30 | 8 | ... | 81 |
| RISOLUZIONI | ||||||
| Approvate | 2 | 2 | 3 | 2 | ... | 9 |
ATTIVITA' svolta dalle
Commissioni permanenti - XIV Legislatura
2 Aprile 2009*
- Aprile 2012
*(Data di insediamento delle
Commissioni permanenti nella XIV
Legislatura)
|
2009 (aprile-dicembre) |
2010 (gennaio-dicembre) |
2011 (gennaio-dicembre) |
2012 (gennaio-aprile) |
2013 | totali | |
| prima commissione | ||||||
| numero sedute | 17 | 22 | 43 | 17 | ... | 99 |
| ore sedute | 11,10 | 20,13 | 71,10 | 27,25 | ... | 129,58 |
| seconda commissione | ||||||
| numero sedute | 34 | 39 | 25 | 9 | ... | 107 |
| ore sedute | 47,50 | 55,45 | 33,05 | 10,53 | ... | 147,33 |
| terza commissione | ||||||
| numero sedute | 47 | 38 | 45 | 32 | ... | 162 |
| ore sedute | 105,46 | 78,33 | 86,18 | 73,33 | ... | 344,10 |
| quarta commissione | ||||||
| numero sedute | 42 | 26 | 33 | 7 | ... | 108 |
| ore sedute | 46,05 | 37,25 | 44,50 | 10,05 | ... | 138,25 |
| quinta commissione | ||||||
| numero sedute | 38 | 39 | 32 | 8 | ... | 117 |
| ore sedute | 67,17 | 63,22 | 52,36 | 13,35 | ... | 196,50 |
| sesta commissione | ||||||
| numero sedute | 41 | 35 | 34 | 7 | ... | 117 |
| ore sedute | 58,34 | 54,23 | 53,44 | 14,50 | ... | 181,31 |
| settima commissione | ||||||
| numero sedute | 20 | 33 | 30 | 11 | ... | 94 |
| ore sedute | 27,12 | 62,05 | 41,02 | 21,25 | ... | 151,44 |
| ottava commissione | ||||||
| numero sedute | 33 | 27 | 32 | 13 | ... | 105 |
| ore sedute | 41,12 | 31,22 | 27,15 | 23,35 | ... | 123,24 |
| totale numero sedute | 909 | |||||
| totale ore sedute | 1413,35 | |||||
Versione per la stampa